HTRA1
From SNPedia
| is a | gene |
| is | mentioned by |
| wikipedia | HTRA1 |
| HTRA1 | |
| gopubmed | HTRA1 |
| 23andMe | HTRA1 |
dbSNP 5654
PubMed 5654
SADR 5654
HugeNav 5654
HEFalMp HTRA1
| Chromosome position | Summary | |
|---|---|---|
| Rs10490924 | 124204437124,204,437 | age related macular degeneration |
| Rs1049331 | 124211259124,211,259 | |
| Rs11200638 | 124210533124,210,533 | |
| Rs2293870 | 124211265124,211,265 | |
| Rs2672598 | 124210671124,210,671 |
HtrA serine peptidase 1